服务热线:13601548688
根据《固定污染源排污许可分类管理名录2017》(部令 第45号)要求,农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业、家具制造业、水的生产和供应业等十九个行业,必须在2019年年底前取得国家排污许可证,确保持证排污。逾期不办理,将视为无证排污。
生态环境部将按行业出台对应的《排污许可证申请与核发技术规范》,请企业自行参照《技术规范》进行申请。
2019年需申领排污许可证的行业明细表
行业大类 | 细分行业 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 适用行业规范 | 备注 |
畜牧业03 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 畜禽养殖行业 | |
食品制造业14 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳饮料和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 食品制造工业 | |
调味品、发酵制品制造146 | 纳入2015年环境统计的含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) | 食品制造工业 | ||
方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入2015年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 食品制造工业 | ||
酒、饮料和精制茶制造业15 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 酒精、饮料制造工业 | |
饮料制造152 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮料制造 | / | 酒精、饮料制造工业 | 总氮、总磷控制区域2019年,其他2020年 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | 制鞋业195 | 使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的 | / | 制鞋工业 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | 人造板制造202 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | 人造板工业 | |
家具制造业21 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的、使用粘结剂的锯材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化学处理工艺的或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨以下的 | 家具制造工业 | |
化学原料和化学制品制造业26 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造、无机碱制造、无机盐制造,以上均不含单纯混合或者分装的 | 烧碱制造、单纯混合或者分装的无机碱制造、无机盐制造、无机酸制造 | 无机化学工业 | 总磷控制区域的无机磷化工2019年,其他2020年 |
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 聚氯乙烯工业 | ||
肥料制造262 | 化学肥料制造(不含单纯混合或者分装的) | 生产有机肥料、微生物肥料、钾肥的企业(不含其他生产经营者),单纯混合或者分装的化学肥料 | 化肥工业 | 氮肥(合成氨)2017年,磷肥2019年,其他肥料制造2020年 | |
汽车制造业36 | 汽车制造361-367 | 汽车整车制造,发动机生产,有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的零部件和配件生产 | 改装汽车制造、低速载货汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车制造及有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨以下的零部件和配件生产 | 汽车制造行业 | |
电气机械和器材制造业38 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造 | 其他 | 电池工业 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业39 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的 | 其他电子玻璃、电子专用材料、电子元件、印制电路板、半导体器件、显示器件及光电子器件、电子终端产品制造等 | 电子工业 | 京津冀、长三角、珠三角区域2019年,其他2020年 |
废弃资源综合利用业42 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料(除分拣清洗工艺的)、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 废弃资源加工工业 | |
电力、热力生产和供应业44 | 电力生产441 | 以生活垃圾、危险废物、污泥为燃料的火力发电 | / | 火电工业 | |
水的生产和供应业46 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理厂,日处理10万吨及以上的城镇生活污水处理厂 | 日处理10万吨以下的城镇生活污水处理厂 | 水处理 | |
生态保护和环境治理业77 | 环境治理业772 | 一般工业固体废物填埋,危险废物处理处置 | / | / | |
通用工序 | 热力生产和供应443 | 单台出力10吨/小时及以上或者合计出力20吨/小时及以上的蒸汽和热水锅炉的热力生产 | 单台出力10吨/小时以下或者合计出力20吨/小时以下的蒸汽和热水锅炉 | 锅炉工业 | |
电镀设施 | 有电镀、电铸、电解加工、刷镀、化学镀、热浸镀(溶剂法)以及金属酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、氧化、磷化、钝化等任一工序的 | / | 电镀工业 | ||
生活污水集中处理、工业废水集中处理 | 接纳工业废水的日处理2万吨及以上的生活污水集中处理、工业废水集中处理 | / | 水处理 |
查看行业技术规范信息,请通过生态环保部官方网址:全国排污许可证管理信息平台-公开端,网址为http://permit.mee.gov.cn/。
若晚于实施期才申领国家排污许可证,会有什么后果?
如实施期后企业仍未领国家证,将视为无证排污。排污单位存在以下无排污许可证排放污染物情形的,由县级以上环境保护主管部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》的规定,责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:
(一)依法应当申请排污许可证但未申请,或者申请后未取得排污许可证排放污染物的;
(二)排污许可证有效期限届满后未申请延续排污许可证,或者延续申请未经核发环保部门许可仍排放污染物的;
(三)被依法撤销排污许可证后仍排放污染物的;
(四)法律法规规定的其他情形。